Table of Contents |
The ASCII collating sequence is used by most, if not all, UNIX Systems. This sequence is sometimes referred to as the machine collating sequence. Computers use codes to represent human alphabets and symbols. It is referred to as a collating sequence because the code is an increasing set of numeric values or codes.
The ASCII code uses numeric values from 0 to 255. The standard character set, the control characters, the alphabet, numbers, and symbols are represented by values of 0 through 127. Some computers may use different collating sequence codes. For example IBM uses EBCDIC. The ASCII code and EBCDIC codes are not compatible. If you tried to sort a file of EBCDIC codes with an ASCII systems' sort you would get bizarre output that would not be sorted correctly.
The following table is a complete listing of the ASCII code. The table lists the binary, octal, decimal, and hexidecimal equivalents for each ASCII code. The KEY column is the keyboard key the codes represent. The ASCII column is the ASCII defined label. The NAME column defines what the character is referred to by most users.
|
||||||
BINARY | OCTAL | DECIMAL | HEX | KEY | ASCII | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ^@ | NUL | Null |
1 | 1 | 1 | 1 | ^A | SOH | |
10 | 2 | 2 | 2 | ^B | STX | Start of text |
11 | 3 | 3 | 3 | ^C | ETX | End of text |
100 | 4 | 4 | 4 | ^D | EOF | End of file |
101 | 5 | 5 | 5 | ^E | ENQ | |
110 | 6 | 6 | 6 | ^F | ACK | Acknowledge |
111 | 7 | 7 | 7 | ^G | BEL | Bell |
1000 | 10 | 8 | 8 | ^H | BS | Backspace |
1001 | 11 | 9 | 9 | ^I | HT | Hard Tab |
1010 | 12 | 10 | A | ^J | NL | New Line |
1011 | 13 | 11 | B | ^K | VT | Vertical Tab |
1100 | 14 | 12 | C | ^L | FF | Form Feed |
1101 | 15 | 13 | D | ^M | CR | Carriage Return |
1110 | 16 | 14 | E | ^N | SO | |
1111 | 17 | 15 | F | ^O | SI | |
10000 | 20 | 16 | 10 | ^P | DLE | |
10001 | 21 | 17 | 11 | ^Q | DC1 | |
10010 | 22 | 18 | 12 | ^R | DC2 | |
10011 | 23 | 19 | 13 | ^S | DC3 | |
10100 | 24 | 20 | 14 | ^T | DC4 | |
10101 | 25 | 21 | 15 | ^U | NAK | No Acknowledgement |
10110 | 26 | 22 | 16 | ^V | SYN | Synchronize |
10111 | 27 | 23 | 17 | ^W | ETB | |
11000 | 30 | 24 | 18 | ^X | CAN | Cancel |
11001 | 31 | 25 | 19 | ^Y | EM | |
11010 | 32 | 26 | 1A | ^Z | SUB | |
11011 | 33 | 27 | 1B | ^[ | ESC | Escape |
11100 | 34 | 28 | 1C | ^\ | FS | |
11101 | 35 | 29 | 1D | ^] | GS | |
11110 | 36 | 30 | 1E | ^^ | RS | Sometimes ^~ |
11111 | 37 | 31 | 1F | ^_ | US | |
100000 | 40 | 32 | 20 | SP | Spacebar | |
100001 | 41 | 33 | 21 | ! | Exclamation Mark (Ball Bat) |
|
100010 | 42 | 34 | 22 | " | Double Quote | |
100011 | 43 | 35 | 23 | # | Number Sign | |
100100 | 44 | 36 | 24 | $ | Dollar Sign | |
100101 | 45 | 37 | 25 | % | Percent Sign | |
100110 | 46 | 38 | 26 | & | Ampersand | |
100111 | 47 | 39 | 27 | ' | Single Quote (grave accent) |
|
101000 | 50 | 40 | 28 | ( | Left Parenthesis | |
101001 | 51 | 41 | 29 | ) | Right Parenthesis | |
101010 | 52 | 42 | 2A | * | Asterisk | |
101011 | 53 | 43 | 2B | + | Plus Sign | |
101100 | 54 | 44 | 2C | , | Comma | |
101101 | 55 | 45 | 2D | - | Hyphen, Minus | |
101110 | 56 | 46 | 2E | . | Period | |
101111 | 57 | 47 | 2F | / | Slash | |
110000 | 60 | 48 | 30 | 0 | Zero | |
110001 | 61 | 49 | 31 | 1 | One | |
110010 | 62 | 50 | 32 | 2 | Two | |
110011 | 63 | 51 | 33 | 3 | Three | |
110100 | 64 | 52 | 34 | 4 | Four | |
110101 | 65 | 53 | 35 | 5 | Five | |
110110 | 66 | 54 | 36 | 6 | Six | |
110111 | 67 | 55 | 37 | 7 | Seven | |
111000 | 70 | 56 | 38 | 8 | Eight | |
111001 | 71 | 57 | 39 | 9 | Nine | |
111010 | 72 | 58 | 3A | : | Colon | |
111011 | 73 | 59 | 3B | ; | Semicolon | |
111100 | 74 | 60 | 3C | < | Less Than Sign, Left Arrow |
|
111101 | 75 | 61 | 3D | = | Equal Sign | |
111110 | 76 | 62 | 3E | > | Greater Than Sign, Right Arrow |
|
111111 | 77 | 63 | 3F | ? | Question Mark | |
1000000 | 100 | 64 | 40 | @ | At Sign | |
1000001 | 101 | 65 | 41 | A | ||
1000010 | 102 | 66 | 42 | B | ||
1000011 | 103 | 67 | 43 | C | ||
1000100 | 104 | 68 | 44 | D | ||
1000101 | 105 | 69 | 45 | E | ||
1000110 | 106 | 70 | 46 | F | ||
1000111 | 107 | 71 | 47 | G | ||
1001000 | 110 | 72 | 48 | H | ||
1001001 | 111 | 73 | 49 | I | ||
1010101 | 125 | 85 | 55 | U | ||
1001010 | 112 | 74 | 4A | J | ||
1001011 | 113 | 75 | 4B | K | ||
1001100 | 114 | 76 | 4C | L | ||
1001101 | 115 | 77 | 4D | M | ||
1001110 | 116 | 78 | 4E | N | ||
1001111 | 117 | 79 | 4F | O | ||
1010000 | 120 | 80 | 50 | P | ||
1010001 | 121 | 81 | 51 | Q | ||
1010010 | 122 | 82 | 52 | R | ||
1010011 | 123 | 83 | 53 | S | ||
1010100 | 124 | 84 | 54 | T | ||
1010110 | 126 | 86 | 56 | V | ||
1010111 | 127 | 87 | 57 | W | ||
1011000 | 130 | 88 | 58 | X | ||
1011001 | 131 | 89 | 59 | Y | ||
1011010 | 132 | 90 | 5A | Z | ||
1011011 | 133 | 91 | 5B | [ | Left Bracket | |
1011100 | 134 | 92 | 5C | \ | Backslash | |
1011101 | 135 | 93 | 5D | ] | Right Bracket | |
1011110 | 136 | 94 | 5E | ^ | Caret | |
1011111 | 137 | 95 | 5F | _ | Underscore | |
1100000 | 140 | 96 | 60 | ` | Acute accent, Back quote |
|
1100001 | 141 | 97 | 61 | a | ||
1100010 | 142 | 98 | 62 | b | ||
1100011 | 143 | 99 | 63 | c | ||
1100100 | 144 | 100 | 64 | d | ||
1100101 | 145 | 101 | 65 | e | ||
1100110 | 146 | 102 | 66 | f | ||
1100111 | 147 | 103 | 67 | g | ||
1101000 | 150 | 104 | 68 | h | ||
1101001 | 151 | 105 | 69 | i | ||
1101010 | 152 | 106 | 6A | j | ||
1101011 | 153 | 107 | 6B | k | ||
1101100 | 154 | 108 | 6C | l | ||
1101101 | 155 | 109 | 6D | m | ||
1101110 | 156 | 110 | 6E | n | ||
1101111 | 157 | 111 | 6F | o | ||
1110000 | 160 | 112 | 70 | p | ||
1110001 | 161 | 113 | 71 | q | ||
1110010 | 162 | 114 | 72 | r | ||
1110011 | 163 | 115 | 73 | s | ||
1110100 | 164 | 116 | 74 | t | ||
1110101 | 165 | 117 | 75 | u | ||
1110110 | 166 | 118 | 76 | v | ||
1110111 | 167 | 119 | 77 | w | ||
1111000 | 170 | 120 | 78 | x | ||
1111001 | 171 | 121 | 79 | y | ||
1111010 | 172 | 122 | 7A | z | ||
1111011 | 173 | 123 | 7B | { | Left Brace | |
1111100 | 174 | 124 | 7C | | | Vertical Bar, Pipe | |
1111101 | 175 | 125 | 7D | } | Right Brace | |
1111110 | 176 | 126 | 7E | ~ | Tilde | |
1111111 | 177 | 127 | 7F | ^? | Delete | |
|
|
||||||
BINARY | OCTAL | DECIMAL | HEX | KEY | ASCII | NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
10000000 | 200 | 128 | 80 | |||
10000001 | 201 | 129 | 81 | |||
10000010 | 202 | 130 | 82 | |||
10000011 | 203 | 131 | 83 | |||
10000100 | 204 | 132 | 84 | |||
10000101 | 205 | 133 | 85 | |||
10000110 | 206 | 134 | 86 | |||
10000111 | 207 | 135 | 87 | |||
10001000 | 210 | 136 | 88 | |||
10001001 | 211 | 137 | 89 | |||
10001010 | 212 | 138 | 8A | |||
10001100 | 214 | 140 | 8C | |||
10001101 | 215 | 141 | 8D | |||
10001110 | 216 | 142 | 8E | |||
10001111 | 217 | 143 | 8F | |||
10010000 | 220 | 144 | 90 | |||
10010001 | 221 | 145 | 91 | |||
10010010 | 222 | 146 | 92 | |||
10010011 | 223 | 147 | 93 | |||
10010100 | 224 | 148 | 94 | |||
10010101 | 225 | 149 | 95 | |||
10010110 | 226 | 150 | 96 | |||
10010111 | 227 | 151 | 97 | |||
10011000 | 230 | 152 | 98 | |||
10011001 | 231 | 153 | 99 | |||
10011010 | 232 | 154 | 9A | |||
10011011 | 233 | 155 | 9B | |||
10011100 | 234 | 156 | 9C | |||
10011101 | 235 | 157 | 9D | |||
10011110 | 236 | 158 | 9E | |||
10011111 | 237 | 159 | 9F | |||
10100000 | 240 | 160 | A0 | |||
10100001 | 241 | 161 | A1 | |||
10100010 | 242 | 162 | A2 | |||
10100011 | 243 | 163 | A3 | |||
10100100 | 244 | 164 | A4 | |||
10100101 | 245 | 165 | A5 | |||
10100110 | 246 | 166 | A6 | |||
10100111 | 247 | 167 | A7 | |||
10101000 | 250 | 168 | A8 | |||
10101001 | 251 | 169 | A9 | |||
10101010 | 252 | 170 | AA | |||
10101011 | 253 | 171 | AB | |||
10101100 | 254 | 172 | AC | |||
10101101 | 255 | 173 | AD | |||
10101110 | 256 | 174 | AE | |||
10101111 | 257 | 175 | AF | |||
10110000 | 260 | 176 | B0 | |||
10110001 | 261 | 177 | B1 | |||
10110010 | 262 | 178 | B2 | |||
10110011 | 263 | 179 | B3 | |||
10110100 | 264 | 180 | B4 | |||
10110101 | 265 | 181 | B5 | |||
10110110 | 266 | 182 | B6 | |||
10110111 | 267 | 183 | B7 | |||
10111000 | 270 | 184 | B8 | |||
10111001 | 271 | 185 | B9 | |||
10111010 | 272 | 186 | BA | |||
10111011 | 273 | 187 | BB | |||
10111100 | 274 | 188 | BC | |||
10111101 | 275 | 189 | BD | |||
10111110 | 276 | 190 | BE | |||
10111111 | 277 | 191 | BF | |||
11000000 | 300 | 192 | C0 | |||
11000001 | 301 | 193 | C1 | |||
11000010 | 302 | 194 | C2 | |||
11000011 | 303 | 195 | C3 | |||
11000100 | 304 | 196 | C4 | |||
11000101 | 305 | 197 | C5 | |||
11000110 | 306 | 198 | C6 | |||
11000111 | 307 | 199 | C7 | |||
11001000 | 310 | 200 | C8 | |||
11001001 | 311 | 201 | C9 | |||
11001010 | 312 | 202 | CA | |||
11001011 | 313 | 203 | CB | |||
11001100 | 314 | 204 | CC | |||
11001101 | 315 | 205 | CD | |||
11001110 | 316 | 206 | CE | |||
11001111 | 317 | 207 | CF | |||
11010000 | 320 | 208 | D0 | |||
11010001 | 321 | 209 | D1 | |||
11010010 | 322 | 210 | D2 | |||
11010011 | 323 | 211 | D3 | |||
11010100 | 324 | 212 | D4 | |||
11010101 | 325 | 213 | D5 | |||
11010110 | 326 | 214 | D6 | |||
11010111 | 327 | 215 | D7 | |||
11011000 | 330 | 216 | D8 | |||
11011001 | 331 | 217 | D9 | |||
11011010 | 332 | 218 | DA | |||
11011011 | 333 | 219 | DB | |||
11011100 | 334 | 220 | DC | |||
11011101 | 335 | 221 | DD | |||
11011110 | 336 | 222 | DE | |||
11011111 | 337 | 223 | DF | |||
11100000 | 340 | 224 | E0 | |||
11100001 | 341 | 225 | E1 | |||
11100010 | 342 | 226 | E2 | |||
11100011 | 343 | 227 | E3 | |||
11100100 | 344 | 228 | E4 | |||
11100101 | 345 | 229 | E5 | |||
11100110 | 346 | 230 | E6 | |||
11100111 | 347 | 231 | E7 | |||
11101000 | 350 | 232 | E8 | |||
11101001 | 351 | 233 | E9 | |||
11101010 | 352 | 234 | EA | |||
11101011 | 353 | 235 | EB | |||
11101100 | 354 | 236 | EC | |||
11101101 | 355 | 237 | ED | |||
11101110 | 356 | 238 | EE | |||
11101111 | 357 | 239 | EF | |||
11110000 | 360 | 240 | F0 | |||
11110001 | 361 | 241 | F1 | |||
11110010 | 362 | 242 | F2 | |||
11110011 | 363 | 243 | F3 | |||
11110100 | 364 | 244 | F4 | |||
11110101 | 365 | 245 | F5 | |||
11110110 | 366 | 246 | F6 | |||
11111000 | 370 | 248 | F8 | |||
11111001 | 371 | 249 | F9 | |||
11111010 | 372 | 250 | FA | |||
11111011 | 373 | 251 | FB | |||
11111100 | 374 | 252 | FC | |||
11111101 | 375 | 253 | FD | |||
11111110 | 376 | 254 | FE | |||
11111111 | 377 | 255 | FF | |||
|
Table of Contents |